Sativa Curgete Bio verde claro
Cucurbita pepo
€ 3,29
(Incl. 6% de IVA
Características & Vantagens
- Sabor agradável
- Frutos levemente marmoreados
- Colheita abundante
-
Bio
Descrição
Esta variedade tradicional de curgete italiana delicia com uma colheita abundante. Os frutos claros têm um marmoreado leve e a polpa fina apresenta um sabor agradável.
| Época de sementeira (clima continental): | abril, maio, junho |
|---|---|
| Distância de sementeira: | 100 x 75 cm |
| Colheita: | junho, julho, agosto, setembro, outubro |
| Art.-N.º: | SAT-zu26 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1 Embalagem |
| EAN: | 7640126485720 |
| Fabricante N.º: | zu26 |
| Local de cultivo: | sementeira direta, sementeira antecipada |
| Profundidade de plantação: | 2-3 cm |
| Localização: | sol / meia-sombra, posição soalheira, meia-sombra |
| Rotulagem: | Bio |
| Nome botânico: | Cucurbita pepo |
| Conteúdo: | 10 sementes |
| Características: | certificado biológico |
| Tipo de hortícola: | hortícolas de fruto |
| Disponível como: | porção de sementes |
| Período de sementeira: | Abril, Junho, Maio |
Informações legais
| Fabricante: | Sativa Biosaatgut GmbH, Keltenweg 4, 79798 , Jestetten, Áustria, sativa@sativa.bio, www.sativa.bio |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Sativa Curgete Bio verde claro
1 Depoimento em outro idioma
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Categorias populares:
Explore Bloomling:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 11.200 artigos
Pagamento seguro com o código SSL