Samen Maier Couve-nabo biológica "Cima di rapa", 0,60 g
Brassica rapa var. cymosa
€ 2,69 € 2,99 -10%
(€ 4.483,33 / kg, Incl. 6% de IVA
Características & Vantagens
- Sabor semelhante ao brócolis
- Folhas, caules e botões comestíveis
- Colheita: Junho - Outubro
-
Bio
Descrição
Este vegetal de folha lembra o sabor da couve e do brócolis e deve ser consumido apenas cozido. Tanto as folhas como os caules e os botões são adequados para o consumo.
A nossa dica: se colher antes de os botões florescerem, o sabor a couve ainda não é tão intenso.
| Época de sementeira (clima continental): | abril, maio, junho, julho, agosto |
|---|---|
| Distância de sementeira: | 30 × 30 cm aprox. |
| Tempo de germinação: | 6–10 dias |
| Colheita: | junho, julho, agosto, setembro, outubro |
| Art.-N.º: | SM-E00111 |
|---|---|
| Conteúdo: | 0,60 g |
| EAN: | 9001502100985 |
| Fabricante N.º: | E00111 |
| Local de cultivo: | sementeira direta |
| O conteúdo é suficiente para aprox.: | 70 plantas |
| Localização: | sol / meia-sombra, posição soalheira, meia-sombra |
| Rotulagem: | Bio |
| Características: | certificado biológico |
| Tipo de hortícola: | brássicas |
| Disponível como: | porção de sementes |
| Período de sementeira: | Abril, Agosto, Julho, Junho, Maio |
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Samen Maier Couve-nabo Bio "Cima di rapa"
1 Depoimento em outro idioma
4,7 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 1 | (33%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
3 avaliações
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Categorias populares:
Explore Bloomling:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 11.050 artigos
Pagamento seguro com o código SSL