Samen Maier Couve-de-bruxelas Bio "Groninger"
Variedade comprovada e descomplicada
€ 2,69 € 2,99 -10%
(Incl. 6% de IVA
Características & Vantagens
- Resistente ao inverno
- Muito produtiva
- Em tabuleiros ou canteiros protegidos
-
Bio
Descrição
As populares couves-de-bruxelas não só têm um aspeto adorável, como também têm um sabor divinal e são muito produtivas e fáceis de cultivar.
- O conteúdo é suficiente para aprox. 25 plantas
- Vegetal de inverno típico
- Embalado de forma sustentável em papel de erva
- Nome botânico: Brassica oleracea var. gemmifera
| Época de sementeira (clima continental): | abril, maio |
|---|---|
| Distância de sementeira: | 60 x 60 cm |
| Tempo de germinação: | 5–7 dias |
| Colheita: | janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro |
| Art.-N.º: | SM-E00949 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1 Embalagem |
| EAN: | 9001502104952 |
| Fabricante N.º: | E00949 |
| Local de cultivo: | estufa fria e estufa, sementeira antecipada |
| O conteúdo é suficiente para aprox.: | 25 plantas |
| Profundidade de plantação: | 1 cm |
| Localização: | sol / meia-sombra, posição soalheira, meia-sombra |
| Rotulagem: | Bio |
| Características: | resistente ao frio, certificado biológico |
| Tipo de hortícola: | brássicas |
| Disponível como: | porção de sementes |
| Período de sementeira: | Abril, Maio |
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Samen Maier Couve-de-bruxelas Bio "Groninger"
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
- Não há depoimentos disponíveis.
Categorias populares:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 5.050 artigos
Pagamento seguro com o código SSL