Oase PondoMax Eco Control, 5000
Manutenção do lago facilitada!
€ 179,99
(Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Bomba de filtro e de curso de água
- Com controlador integrado
- Partículas de sujidade até 8 mm
Descrição
Vamos falar sobre a manutenção do seu lago! Imagine ter uma bomba que não só circula a água do seu lago com potência, mas que também pensa de forma inteligente. A Pontec PondoMax Eco Control é exatamente isso: uma bomba compacta de filtro e de curso de água, fornecida com um controlador integrado.
\n\nO que é que isto significa para si? Tem o controlo total sobre o caudal! Com sete níveis ajustáveis, adapta a bomba sem esforço às necessidades do seu lago. E se algo não estiver bem, o controlador indica imediatamente onde reside o problema, graças ao visor de erros. Esta bomba é uma verdadeira mestre da versatilidade. Transporta de forma fiável partículas de sujidade até 8 mm de tamanho, garantindo uma água cristalina. Quer seja instalada submersa ou a seco, a instalação é flexível e descomplicada. Com os dois adaptadores de mangueira escalonados incluídos, está pronto a utilizar de imediato.
\n\nA PondoMax Eco Control está também protegida contra o funcionamento a seco e bloqueios. Assim, pode recostar-se, relaxar e desfrutar do seu lago ao máximo!
\n\nDetalhes técnicos:
\n\n| \n\t\t\t | 5000 | \n\t\t\t10000 | \n\t\t\t15000 | \n\t\t\t20000 | \n\t\t
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | \n\t\t\t22 x 10 x 13,5 cm | \n\t\t\t22 x 10 x 13,5 cm | \n\t\t\t25,5 x 13 x 17 cm | \n\t\t\t25,5 x 13 x 17 cm | \n\t\t
| Tensão nominal | \n\t\t\t220 - 240 V / 50 Hz | \n\t\t\t220 - 240 V / 50 Hz | \n\t\t\t220 - 240 V / 50 Hz | \n\t\t\t220 - 240 V / 50 Hz | \n\t\t
| Consumo de energia | \n\t\t\t55 W | \n\t\t\t100 W | \n\t\t\t135 W | \n\t\t\t190 W | \n\t\t
| Peso líquido | \n\t\t\t3,9 kg | \n\t\t\t4,3 kg | \n\t\t\t4,7 kg | \n\t\t\t5,1 kg | \n\t\t
| Litros por minuto máx. | \n\t\t\t83 l/min | \n\t\t\t166 l/min | \n\t\t\t250 l/min | \n\t\t\t333 l/min | \n\t\t
| Litros por hora máx. | \n\t\t\t5000 l/h | \n\t\t\t10000 l/h | \n\t\t\t15000 l/h | \n\t\t\t20000 l/h | \n\t\t
| Metros de coluna de água máx. | \n\t\t\t4,5 m | \n\t\t\t5,5 m | \n\t\t\t6,5 m | \n\t\t\t7,5 m | \n\t\t
| Ligação do lado da pressão | \n\t\t\tG 1 ½ | \n\t\t\tG 1 ½ | \n\t\t\tG 2 | \n\t\t\tG 2 | \n\t\t
| Ligação do lado da sucção | \n\t\t\tG 1 ½ | \n\t\t\tG 1 ½ | \n\t\t\tG 2 | \n\t\t\tG 2 | \n\t\t
| Ligação para mangueiras | \n\t\t\t25 / 32 / 38 mm | \n\t\t\t25 / 32 / 38 mm | \n\t\t\t32 / 38 / 50 mm | \n\t\t\t32 / 38 / 50 | \n\t\t
| Ligação para mangueiras | \n\t\t\t1\", 1 ¼\", 1 ½\" | \n\t\t\t1\", 1 ¼\", 1 ½\" | \n\t\t\t1 ¼\", 1 ½\", 2\" | \n\t\t\t1 ¼\", 1 ½\", 2\" | \n\t\t
| Superfície de entrada do filtro | \n\t\t\t250 cm² | \n\t\t\t250 cm² | \n\t\t\t310 cm² | \n\t\t\t310 cm² | \n\t\t
| Transporte de sujidade grossa máx. | \n\t\t\t8 mm | \n\t\t\t8 mm | \n\t\t\t8 mm | \n\t\t\t8 mm | \n\t\t
| Art.-N.º: | Xol-PON-95661 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1 Unidade |
| EAN: | 4010052956619 |
| Fabricante N.º: | 95661 |
| Tipo de ficha: | ficha elétrica tipo E+F (CEE 7/7) |
| Tipo de bomba de lago: | Bombas para filtros e cursos de água |
Informações legais
| Fabricante: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Alemanha, info@oase.com |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Oase PondoMax Eco Control
Explore Bloomling:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 11.250 artigos
Pagamento seguro com o código SSL