Oase FiltoMatic Set OC, 7000
Uma dupla imbatível!
€ 799,99
(Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Conjunto prático de filtro de fluxo contínuo
- 1 x bomba de filtragem AquaMax Eco Premium
- 1 x filtro de lago FiltoMatic CWS
Descrição
O FiltoMatic Set OC da Oase não é apenas um conjunto inteligente de filtros de fluxo contínuo, mas também um parceiro inteligente para o seu lago! O coração do conjunto é o FiltoMatic CWS, um filtro de lago que pensa por si. Graças ao seu controlo automático, adapta o seu desempenho às estações do ano. Na primavera, quando o seu lago precisa de mais cuidados, funciona a toda a velocidade. No inverno, quando há menos para fazer, reduz a potência. Isto não só poupa energia, como também garante que o seu lago esteja sempre perfeitamente cuidado!
Graças à sua unidade UVC controlada conforme a necessidade, equipada com autolimpeza patenteada e enriquecimento de oxigénio, apenas é consumida a energia estritamente necessária - diga adeus às substâncias turvas e desfrute de uma água cristalina!
O FiltoMatic CWS também reduz o esforço de limpeza, uma vez que a descarga de lodo é automática e as esponjas filtrantes também são fáceis de limpar.
Um prático contador de horas de funcionamento também o lembra a tempo de substituir as lâmpadas da unidade UVC. As funções UVC e de bombagem também podem ser controladas manualmente a qualquer momento. Outra vantagem: pode enterrar o filtro até 70% na margem do lago. Assim, fica quase invisível e não perturba a harmonia do seu jardim!
E para garantir que o seu lago permaneça realmente limpo, o conjunto inclui a potente bomba de filtragem AquaMax Eco Premium. Juntos, garantem que a água do seu lago se mantenha maravilhosamente limpa!
Detalhes técnicos:
| 14000 | 25000 | 7000 | |
|---|---|---|---|
| Dimensões do filtro (C x L x A) | 38 x 38 x 72 cm | 38 x 58 x 72 cm | 38 x 38 x 52 cm |
| Peso líquido | 18,55 kg | 22 kg | 17 kg |
| Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Consumo de energia | 24 W | 24 W | 3 W |
| Consumo de energia na limpeza | 54 W | 54 W | 41 W |
| Comprimento do cabo elétrico UVC | 10 m | 10 m | 10 m |
| Potência UVC | 24 W | 24 W | 11 W |
| Número de esponjas filtrantes violetas | 2 unid. | 4 unid. | 2 unid. |
| Número de esponjas filtrantes vermelhas | 1 unid. | 2 unid. | 1 unid. |
| Indicador de temperatura | Digital | Digital | Digital |
| Contador de horas de funcionamento UVC | 8000 h | 8000 h | 8000 h |
| Conexões de entrada | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Conexões de entrada | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Conexões de saída | DN 75 | DN 75 | DN 75 |
| Conexões de saída de sujidade | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Bomba de filtragem/curso de água correspondente | AquaMax Eco Premium 7000 | AquaMax Eco Premium 9000 | AquaMax Eco Premium 5000 |
| Dimensões da bomba (C x L x A) | 34 x 27,5 x 16 cm | 34 x 27,5 x 16 cm | 34 x 27,5 x 16 cm |
| Tensão nominal da bomba | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Litros por hora máx. | 5000 l/h | 6000 l/h | 5000 l/h |
| Comprimento do cabo elétrico da bomba | 10 m | 10 m | 10 m |
| Adequado para lagos até no máx. | 14 m³ | 25 m³ | 7 m³ |
| Adequado para lagos com peixes | 7 m³ | 12,5 m³ | 3,5 m³ |
| Art.-N.º: | Xol-OAS-74456 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1 Unidade |
| EAN: | 4010052744568 |
| Fabricante N.º: | 74456 |
| Tipo de ficha: | ficha elétrica tipo E+F (CEE 7/7) |
Informações legais
| Fabricante: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Alemanha, info@oase.com |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Oase FiltoMatic Set OC
Explore Bloomling:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 11.350 artigos
Pagamento seguro com o código SSL