Oase FiltoClear, 31000
Tecnologia de filtragem perfeita, discreta no jardim e imbatível nos resultados
€ 679,99
(Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Mecanismo de limpeza patenteado
- Tecnologia bypass contra entupimentos
- Substituição das lâmpadas UV durante o funcionamento
Descrição
Com a última geração dos filtros de pressão FiltoClear, escolhes uma solução tecnologicamente avançada que combina água cristalina no lago com um conforto de utilização superior. A combinação de esponjas filtrantes de estrutura fina e uma unidade UV-C de elevado desempenho elimina eficazmente algas em suspensão e partículas responsáveis pela turvação.
Graças à inovadora tecnologia Oase Bypass, o fluxo de água mantém-se sempre ideal, reduzindo o risco de obstruções e melhorando a eficiência global do sistema. Particularmente prática é a mecânica de limpeza patenteada: através de um cómodo sistema de tração, podes espremer as esponjas filtrantes sem abrir o filtro. Com a válvula de 2 vias integrada, decides facilmente se a água suja é conduzida para o esgoto ou devolvida ao lago.
A substituição da lâmpada UV-C também pode ser feita com o sistema em funcionamento, sem necessidade de o desligar ou desmontar o tubo de quartzo. O alojamento robusto pode ser enterrado até à tampa, integrando-se discretamente na paisagem do jardim. Um sólido anel de fecho em metal com alavanca garante uma abertura e um fecho seguros e práticos.
Dados técnicos:
- Tensão nominal: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Comprimento do cabo de alimentação: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Peso líquido | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| Potência UV-C | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Número de esponjas filtrantes azuis | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Número de esponjas filtrantes vermelhas | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Número de esponjas filtrantes violetas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Número de esponjas filtrantes verdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ligações de entrada | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Ligações de saída | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Ligações para escoamento de sujidade | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Caudal máx. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Pressão máx. de funcionamento | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Adequado para lagos até, no máx. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Adequado para lagos com peixes | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Adequado para lagos com koi | não | não | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 l | 22500 l |
| Art.-N.º: | Xol-OAS-77779 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1 Unidade |
| EAN: | 4010052777795 |
| Fabricante N.º: | 77779 |
| Tipo de ficha: | ficha elétrica tipo E+F (CEE 7/7) |
Informações legais
| Fabricante: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Alemanha, info@oase.com |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Oase FiltoClear
Explore Bloomling:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 11.850 artigos
Pagamento seguro com o código SSL