Oase BioTec ScreenMatic², 40000
Filtro de fluxo contínuo para lagos limpos
€ 869,99
(Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Limpeza simples e automática
- Manutenção mínima
- Fácil manuseio
- Vida útil mais longa
Descrição
O filtro de fluxo contínuo Oase BioTec ScreenMatic² é o sucessor e a versão aperfeiçoada do filtro BioTec ScreenMatic original. O eficiente filtro de alto desempenho não só garante uma água límpida, como também assegura a manutenção de um biótopo de lago saudável! O BioTec ScreenMatic² caracteriza-se por uma limpeza simples e automática, manutenção mínima e fácil manuseio. Graças a uma vedação dupla do motor e a um material de correia reforçado nas laterais, é também garantida uma vida útil mais longa do filtro!
O filtro ultramoderno e inovador da Oase impressiona, em primeiro lugar, com uma autolimpeza automática da correia do filtro: antes que partículas de sujidade maiores entrem no filtro, estas são separadas de forma eficiente por um sistema automático de limpeza ajustável. A sujidade filtrada grosseiramente pode ser removida do filtro através de um dreno de fundo com válvula. Para garantir a melhor filtragem possível, pode ajudar ocasionalmente com a escova incluída no fornecimento e escovar a correia do filtro manualmente. O esforço de manutenção permanece, portanto, mínimo! Este é adicionalmente apoiado por um inteligente controlo de funções LED com sensor de sujidade, mantendo-o assim informado sobre o progresso da filtragem. Através da distribuição uniforme da água na correia do filtro, evitam-se obstruções incómodas. O filtro recém-desenvolvido está também equipado com barreiras de sujidade inovadoras que não permitem a lavagem do filtro. Graças a um maior volume de recolha do cesto de sujidade, toda a capacidade do filtro pode ser aproveitada.
Além da melhoria da tecnologia de filtragem e das propriedades técnicas, existem também algumas alterações na área do seu manuseio: a construção é mais robusta do que a do antecessor, a fixação da tampa está equipada com clipes resistentes a tempestades (modelos 40000/60000).
O BioTec ScreenMatic² está perfeitamente adaptado às bombas de filtragem OASE AquaMax Eco. Os clarificadores UVC Bitron C e Eco podem ser ligados diretamente ao filtro BioTec ScreenMatic².
Dados técnicos:
| Modelo BioTec ScreenMatic²: | 40000 | 60000 | 90000 | 14000 | 145000 |
| Dimensões (C x L x A) | 788 x 590 x 445 mm | 788 x 590 x 545 mm | 788 x 590 x 645 mm | 1200 x 800 x 760 mm | 1334 x 891 x 815 mm |
| Peso líquido | 20 kg | 23,50 kg | 27 kg | 105 kg | 110 kg |
| Tensão de rede (primária, secundária) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC |
| Consumo de energia | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W |
| Comprimento do cabo do dispositivo de 12 V (com fonte de alimentação) | 2,10 (fonte de alimentação) + 5,00 m | 2,10 (fonte de alimentação) + 5,00 m | 2,10 (fonte de alimentação) + 5,00 m | 2,10 (fonte de alimentação) + 5,00 m | 2,10 (fonte de alimentação) + 5,00 m |
| Garantia (+ garantia sob pedido) | 2 + 1 anos | 2 + 1 anos | 2 + 1 anos | 2 + 1 anos | 2 + 1 anos |
| Total de esponjas filtrantes | 8 unidades | 8 unidades | 16 unidades | 18 unidades | 18 unidades |
| Esponjas filtrantes azuis | 2 unidades | 2 unidades | 4 unidades | 4 unidades | 4 unidades |
| Esponjas filtrantes vermelhas | 3 unidades | 3 unidades | 6 unidades | 7 unidades | 7 unidades |
| Esponjas filtrantes violetas | 3 unidades | 3 unidades | 6 unidades | 7 unidades | 7 unidades |
| Granulado filtrante especial | 2,50 kg | 3,50 kg | 5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
| Indicador de temperatura | não | não | não | não | não |
| Separação de sujidade grosseira | 300 µm | 300 µm | 300 µm | 300 µm | 300 µm |
| Conexões de entrada do filtro | 25 / 32 / 38 mm | 25 / 32 / 38 mm | 25 / 38 / 50 mm | 25 / 38 / 50 mm | 25 / 38 / 50 mm |
| Conexões de entrada do filtro | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" | 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Conexões de saída do filtro | DN 75 | DN 75 | 2", DN 110 | 2", DA 110 | 2", DA 110 |
| Conexões de saída de sujidade | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 75 | DN 75 |
| Litros por hora máx. | 9000 l/h | 11000 l/h | 12500 l/h | 17500 l/h | 17500 l/h |
| Adequado para lagos até máx. | 40 m³ | 60 m³ | 90 m³ | 140 m³ | 145 m³ |
| Adequado para lagos com peixes | 20 m³ | 30 m³ | 45 m³ | 70 m³ | 72 m³ |
| Adequado para lagos com carpas Koi | 10 m³ | 15 m³ | 22,5 m³ | 35 m³ | 36 m³ |
| Conexão a | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W |
| Art.-N.º: | Xol-OAS-57694 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1 Unidade |
| EAN: | 4010052576947 |
| Fabricante N.º: | 57694 |
Informações legais
| Fabricante: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Alemanha, info@oase.com |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Oase BioTec ScreenMatic²
Explore Bloomling:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 11.250 artigos
Pagamento seguro com o código SSL