La Ferme de Sainte Marthe Tomate "Noire Russe"
Solanum lycopersicum
€ 3,64 € 4,09 -11%
(Incl. 6% de IVA
Características & Vantagens
- Variedade carnuda
- Frutos ligeiramente canelados
- Sem acidez
-
Bio
Descrição
Uma bela variedade com frutos ligeiramente canelados, que pesam entre 120 e 250 gramas. A polpa não é muito suculenta, é doce e sem acidez.
| Época de sementeira (clima continental): | fevereiro, março, abril |
|---|---|
| Distância de sementeira: | 70 cm |
| Tempo de germinação: | 7–10 dias |
| Colheita: | julho, agosto, setembro |
| Art.-N.º: | FSM-1316A |
|---|---|
| Conteúdo: | 1 Embalagem |
| EAN: | 3569520036878 |
| Fabricante N.º: | 1316A |
| Local de cultivo: | sementeira antecipada |
| Altura de crescimento: | até 2 m |
| Localização: | posição soalheira |
| Rotulagem: | Bio |
| Nome botânico: | Solanum lycopersicum |
| Conteúdo: | 50 sementes |
| Características: | certificado biológico |
| Tipo de hortícola: | hortícolas de fruto |
| Disponível como: | porção de sementes |
| Período de sementeira: | Abril, Fevereiro, Março |
Informações legais
| Fabricante: | SAS Ferme de Sainte Marthe, 3 route de la Plotiniere-Brain sur l'Authion, 49800, Loire Authion, França, kommerziell@fermedesaintemarthe.com, www.fermedesaintemarthe.com |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para La Ferme de Sainte Marthe Tomate "Noire Russe"
1 Depoimento em outro idioma
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Categorias populares:
Explore Bloomling:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Mais de 11.050 artigos
Pagamento seguro com o código SSL