Kiepenkerl Quarteto de Batatas de Semente "Época de Maturação", 12 Unidades
Mistura de quatro variedades
€ 6,29 € 6,99 -10%
(€ 0,52 / Unidade, Incl. 6% de IVA
Variantes:
Características & Vantagens
- 12 unidades
- Cor do fruto: amarelo-vermelho
- 4 variedades diferentes
Descrição
Esta maravilhosa mistura é composta por quatro variedades diferentes, populares e frequentemente preferidas, que variam entre polpa firme e predominantemente de polpa firme. Desta forma, poderá satisfazer as suas necessidades de batatas de colheita própria durante um longo período de tempo.
- Diferentes épocas de colheita
- 12 unidades de 4 variedades diferentes
- Predominantemente de polpa firme a polpa firme
- Peso do fruto: 20 - 40 g
| Características | Maturação | Período de plantação | Período de colheita | |
|---|---|---|---|---|
| Bellarosa | predominantemente de polpa firme | muito precoce | Março - Abril | Julho |
| Sieglinde | polpa firme | precoce | Março - Abril | Julho - Agosto |
| Agria | predominantemente de polpa firme | meio-precoce | Abril | Agosto |
| Jelly | predominantemente de polpa firme | tardia | Abril | Setembro - Outubro |
| Época de sementeira (clima continental): | março, abril |
|---|---|
| Distância de sementeira: | 35 x 70 cm |
| Colheita: | julho, agosto, setembro, outubro |
| Art.-N.º: | KK-3900074 |
|---|---|
| Conteúdo: | 12 Unidades |
| EAN: | 4099682990279 |
| Fabricante N.º: | 3900074 |
| Local de cultivo: | sementeira direta |
| O conteúdo é suficiente para aprox.: | 12 plantas |
| Profundidade de plantação: | 10 cm |
| Localização: | sol / meia-sombra, posição soalheira, meia-sombra |
| Disponível como: | saco de rede |
| Período de sementeira: | Abril, Março |
Informações legais
| Fabricante: | Bruno Nebelung GmbH, Freckenhorster Straße 32, 48351, Everswinkel, Alemanha, Thies@nebelung.de, www.kiepenkerl.de |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Kiepenkerl Quarteto de Batatas de Semente Época de Maturação
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
- Não há depoimentos disponíveis.
Categorias populares:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
Pagamento seguro com o código SSL